考研服务more..


招生简章

招生目录

考书目

历年真题

资料笔记

辅导班

报录比

分数线

常见问题

初试经验

复试经验

QQ微信群

more..考研专业资料
您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 中山眼科中心 > 正文

2019年中山大学中山眼科中心硕士研究生(统考生)招生复试结果

作者:考研网 来源:sysuyz.com 浏览:3340 次 发布时间:2019/3/26

2019年中山大学中山眼科中心硕士研究生(统考生)招生复试结果

------以下内容来自中山大学中山眼科中心------


拟录取学科专业、方向:基础医学-分子医学、临床医学-眼科学、临床医学-临床医学(眼科学)、医学技术-眼视光学                       
姓名 考试编号 报考专业 初试成绩 复试成绩 复试后总成绩 拟录取否 拟录取学科专业 拟录取学科方向 备注
施雯 105589830122523 临床医学 372 453.00 825.00 拟录取 临床医学 眼科学
张树意 105589830122519 临床医学 355 461.83 816.83 拟录取 临床医学 眼科学
蒋奕 105589830122514 临床医学 366 441.17 807.17 拟录取 临床医学 眼科学
李嘉妮 105589830122512 临床医学 365 437.83 802.83 拟录取 临床医学 眼科学
周文慧 105589830122513 临床医学 356 440.00 796.00 拟录取 临床医学 眼科学
付云昭 105589830122525 临床医学 311 423.50 734.50 拟录取 临床医学 眼科学
刘晓聪 105589830122518 临床医学 389 339.00 728.00 不录取 临床医学 眼科学
郭成瑶 105589830122528 临床医学 374 352.50 726.50 不录取 临床医学 眼科学
邓翕之 105589830122529 临床医学 407 318.00 725.00 不录取 临床医学 眼科学
刘玲 105589830122526 临床医学 321 324.67 645.67 不录取 临床医学 眼科学
汪筠贞 105589830118298 临床医学 375 446.20 821.20 拟录取 临床医学 临床医学(眼科学)
刘开群 105589830118322 临床医学 377 443.60 820.60 拟录取 临床医学 临床医学(眼科学)
于欣悦 105589830118304 临床医学 364 446.20 810.20 拟录取 临床医学 临床医学(眼科学)
竹燕杰 105589830118273 临床医学 377 432.67 809.67 拟录取 临床医学 临床医学(眼科学)
徐倩 105589830118327 临床医学 355 446.20 801.20 拟录取 临床医学 临床医学(眼科学)
凌丽榕 105589830118284 临床医学 359 439.17 798.17 拟录取 临床医学 临床医学(眼科学)
杨艳 105589830118317 临床医学 383 412.00 795.00 拟录取 临床医学 临床医学(眼科学)
庄捷杰 105589830118300 临床医学 345 432.80 777.80 拟录取 临床医学 临床医学(眼科学)
周昱莹 105589830118252 临床医学 357 417.67 774.67 拟录取 临床医学 临床医学(眼科学)
武振宁 105589830118286 临床医学 352 420.60 772.60 拟录取 临床医学 临床医学(眼科学)
王丁巧 105589830118311 临床医学 345 426.00 771.00 拟录取 临床医学 临床医学(眼科学)
王萌 105589830118272 临床医学 357 412.00 769.00 拟录取 临床医学 临床医学(眼科学)
李娅娜 105589830118316 临床医学 377 390.00 767.00 拟录取 临床医学 临床医学(眼科学)
程璐 105589830118294 临床医学 344 420.20 764.20 拟录取 临床医学 临床医学(眼科学)
周锦 105589830118290 临床医学 361 399.83 760.83 拟录取 临床医学 临床医学(眼科学)
何安琪 105589830118292 临床医学 376 384.33 760.33 候补录取 临床医学 临床医学(眼科学) 以学校最终下发指标数,按排名确定是否录取
李聪 105589830118315 临床医学 385 374.80 759.80 候补录取 临床医学 临床医学(眼科学) 以学校最终下发指标数,按排名确定是否录取
谭宝仪 105589830118303 临床医学 366 392.20 758.20 候补录取 临床医学 临床医学(眼科学) 以学校最终下发指标数,按排名确定是否录取
王琳琳 105589830118324 临床医学 382 375.80 757.80 不录取 临床医学 临床医学(眼科学)
李嘉慧 105589830118306 临床医学 349 408.67 757.67 不录取 临床医学 临床医学(眼科学)
冯志彬 105589830118310 临床医学 359 394.20 753.20 不录取 临床医学 临床医学(眼科学)
范歆 105589830118244 临床医学 344 395.33 739.33 不录取 临床医学 临床医学(眼科学)
徐盼盼 105589830118239 临床医学 360 379.17 739.17 不录取 临床医学 临床医学(眼科学)
赵行雨 105589830118332 临床医学 359 377.33 736.33 不录取 临床医学 临床医学(眼科学)
张东璇 105589830118307 临床医学 382 344.40 726.40 不录取 临床医学 临床医学(眼科学)
苏倩意 105589830118293 临床医学 368 350.33 718.33 不录取 临床医学 临床医学(眼科学)
郭志琴 105589830118236 临床医学 365 350.60 715.60 不录取 临床医学 临床医学(眼科学)
白洁懿 105589830118245 临床医学 348 358.50 706.50 不录取 临床医学 临床医学(眼科学)
康红花 105589830118253 临床医学 350 351.50 701.50 不录取 临床医学 临床医学(眼科学)
郑宇星 105589830118237 临床医学 355 334.80 689.80 不录取 临床医学 临床医学(眼科学)
张晨禹 105589830118331 临床医学 331 357.50 688.50 不录取 临床医学 临床医学(眼科学)
李虹甫 105589830118302 临床医学 333 347.80 680.80 不录取 临床医学 临床医学(眼科学)
舒婷婷 105589830118275 临床医学 341 334.60 675.60 不录取 临床医学 临床医学(眼科学)
连玮 105589830118263 临床医学 347 321.17 668.17 不录取 临床医学 临床医学(眼科学)
汪琪 105589830118258 临床医学 335 331.60 666.60 不录取 临床医学 临床医学(眼科学)
黄海顺 105589830118233 临床医学 347 317.80 664.80 不录取 临床医学 临床医学(眼科学)
彭晓逸 105589830118314 临床医学 328 336.60 664.60 不录取 临床医学 临床医学(眼科学)
周佳欣 105589830118318 临床医学 333 315.80 648.80 不录取 临床医学 临床医学(眼科学)
庄小萍 105589830118251 临床医学 329 273.60 602.60 不录取 临床医学 临床医学(眼科学)
孙钰 105589830122842 基础医学 360 432.76 792.76 拟录取 基础医学 分子医学
朱鹃花 105589830122838 基础医学 365 413.76 778.76 拟录取 基础医学 分子医学
吴婷婷 105589830122840 基础医学 366 299.01 665.01 不录取 基础医学 分子医学
黄进 105589830122509 基础医学 317 299.51 616.51 不录取 基础医学 分子医学
叶桂彤 105589830122535 医学技术 339 439.60 778.60 拟录取 医学技术 眼视光学
------以上内容来自中山大学中山眼科中心------

  
  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan818(微信号)