考研服务more..


招生简章

招生目录

考书目

历年真题

资料笔记

辅导班

报录比

分数线

常见问题

初试经验

复试经验

QQ微信群

more..考研专业资料
您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 附属第六医院 > 正文

2019年中山大学附属第六医院硕士研究生复试成绩公布(第一批) 4.8更新

作者:考研网 来源:sysuyz.com 浏览:3748 次 发布时间:2019/3/25

2019年中山大学附属第六医院硕士研究生复试成绩公布(第一批) 4.8更新

------以下内容来自中山大学附属第六医院------

姓名 考生编号 面试专业 面试方向 初试总分 复试总分 总分 专业方向总成绩排名 拟录取专业 拟录取方向 录取意见 备注
牛智通 105589880122855 100100基础医学 J2分子医学 370 412.50 782.50 1 100100基础医学 J2分子医学 拟录取
谢小珊 105589880122856 100100基础医学 J2分子医学 358 400.50 758.50 2 100100基础医学 J2分子医学 拟录取
王方 105589880122640 100100基础医学 J2分子医学 338 381.88 719.88 3 100100基础医学 J2分子医学 拟录取
胡维红 105589880122646 100100基础医学 J2分子医学 331 275.25 606.25 4 100100基础医学 J2分子医学
复试不合格
林嘉雨 105589880122649 100200临床医学 11妇产科学 382 399.20 781.20 1 100200临床医学 11妇产科学 拟录取
庄卓凯 105589880122655 100200临床医学 41外科学(普外) 374 426.40 800.40 1 100200临床医学 41外科学(普外) 拟录取
马涛 105589880122653 100200临床医学 41外科学(普外) 311 373.40 684.40 2 100200临床医学 41外科学(普外) 拟录取
李砚青 105589880122660 100200临床医学 43外科学(泌尿外) 364 382.00 746.00 1 100200临床医学 43外科学(泌尿外) 拟录取
董海燕 105589880122664 101000医学技术 82医学检验技术 337 413.75 750.75 1 101000医学技术 82医学检验技术 拟录取
胡黎梅 105589880122666 101000医学技术 82医学检验技术 318 399.25 717.25 2 101000医学技术 82医学检验技术 拟录取
张银纯 105589880118528 105100临床医学 02儿科学 342 426.40 768.40 1 105100临床医学 02儿科学 拟录取
刘晓文 105589880118533 105100临床医学 07影像医学与核医学 366 407.20 773.20 1 105100临床医学 07影像医学与核医学 拟录取
孙艺 105589880118537 105100临床医学 07影像医学与核医学 363 404.20 767.20 2 105100临床医学 07影像医学与核医学 拟录取
黄子璇 105589880118534 105100临床医学 07影像医学与核医学 331 385.20 716.20 3 105100临床医学 07影像医学与核医学 拟录取
王永晨 105589880118532 105100临床医学 07影像医学与核医学 325 374.40 699.40 4 105100临床医学 07影像医学与核医学 拟录取
葛良劲 105589880118535 105100临床医学 07影像医学与核医学 320 343.00 663.00 5 105100临床医学 07影像医学与核医学 拟录取 增补计划
张博伦 105589880118542 105100临床医学 10妇产科学 353 389.40 742.40 1 105100临床医学 10妇产科学 拟录取
丁艳 105589880118543 105100临床医学 10妇产科学 331 105100临床医学 10妇产科学
未参加复试
余素丹 105589880118545 105100临床医学 10妇产科学 326 105100临床医学 10妇产科学
未参加复试
钟倩怡 105589880118548 105100临床医学 12耳鼻咽喉科学 349 434.80 783.80 1 105100临床医学 12耳鼻咽喉科学 拟录取
陈翠 105589880118550 105100临床医学 16麻醉学 351 411.00 762.00 1 105100临床医学 16麻醉学 拟录取
许志标 105589880118553 105100临床医学 33内科学(呼吸系病) 381 414.00 795.00 1 105100临床医学 33内科学(呼吸系病) 拟录取
郭慧丽 105589880118557 105100临床医学 34内科学(消化系病) 364 389.20 753.20 1 105100临床医学 34内科学(消化系病) 拟录取
梁飘 105589880118560 105100临床医学 34内科学(消化系病) 333 345.40 678.40 2 105100临床医学 34内科学(消化系病)

林耿钢 105589880118584 105100临床医学 41外科学(普外) 374 386.50 760.50 1 105100临床医学 41外科学(普外) 拟录取
揭海清 105589880118571 105100临床医学 41外科学(普外) 382 361.83 743.83 2 105100临床医学 41外科学(普外) 拟录取
陈泳成 105589880118577 105100临床医学 41外科学(普外) 381 342.50 723.50 3 105100临床医学 41外科学(普外) 拟录取
翁敬容 105589880118576 105100临床医学 41外科学(普外) 327 392.50 719.50 4 105100临床医学 41外科学(普外) 拟录取
邓嘉鑫 105589880118565 105100临床医学 41外科学(普外) 348 365.67 713.67 5 105100临床医学 41外科学(普外) 拟录取
邓梓健 105589880118583 105100临床医学 41外科学(普外) 344 357.17 701.17 6 105100临床医学 41外科学(普外) 拟录取
黄泽平 105589880118587 105100临床医学 41外科学(普外) 364 336.83 700.83 7 105100临床医学 41外科学(普外) 拟录取
赖声清 105589880118570 105100临床医学 41外科学(普外) 334 356.50 690.50 8 105100临床医学 41外科学(普外) 拟录取
吴远辉 105589880118575 105100临床医学 41外科学(普外) 325 358.33 683.33 9 105100临床医学 41外科学(普外) 拟录取 增补计划
邹嘉欣 105589880118573 105100临床医学 41外科学(普外) 326 354.17 680.17 10 105100临床医学 41外科学(普外)

李健 105589880118574 105100临床医学 41外科学(普外) 352 314.67 666.67 11 105100临床医学 41外科学(普外)

陈文乐 105589880118586 105100临床医学 41外科学(普外) 332 333.17 665.17 12 105100临床医学 41外科学(普外)

谢凯 105589880118572 105100临床医学 41外科学(普外) 323 330.33 653.33 13 105100临床医学 41外科学(普外)

李首卓 105589880118563 105100临床医学 41外科学(普外) 339 312.00 651.00 14 105100临床医学 41外科学(普外)

林嘉明 105589880118567 105100临床医学 41外科学(普外) 335 298.50 633.50 15 105100临床医学 41外科学(普外)
复试不合格
熊志中 105589880118568 105100临床医学 41外科学(普外) 333 105100临床医学 41外科学(普外)
未参加复试
廖英强 105589880118591 105100临床医学 42外科学(骨外) 349 376.40 725.40 1 105100临床医学 42外科学(骨外) 拟录取
郭强 105589880118590 105100临床医学 42外科学(骨外) 337 378.60 715.60 2 105100临床医学 42外科学(骨外)

邱文锋 105589880118595 105100临床医学 43外科学(泌尿外) 348 384.60 732.60 1 105100临床医学 43外科学(泌尿外) 拟录取

中山大学附属第六医院

2019322

 


------以上内容来自中山大学附属第六医院------

   

  
  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan818(微信号)