考研服务more..


招生简章

招生目录

考书目

历年真题

资料笔记

辅导班

报录比

分数线

常见问题

初试经验

复试经验

QQ微信群

more..考研专业资料
您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 中山眼科中心 > 正文

2018年中山大学中山眼科中心关于招收统考硕士研究生复试结果的公告

作者:考研网 来源:sysuyz.com 浏览:2595 次 发布时间:2018/4/9

-----------------------以下内容来自中山大学眼科中心-----------------------

中山大学中山眼科中心关于2018年招收统考硕士研究生复试结果的公告

根据中山大学《中山大学2018年硕士研究生招生复试录取工作有关规定》,中山大学中山眼科中心于42-4日在中山眼科中心珠江新城院区进行硕士复试。现公布参加复试的57名考生的复试结果,详情请见附件。

中山大学中山眼科中心研究生科

2018年4月8日

 

姓名 考生编号 初试总分 复试总分 总分 复试结果
晋爱霞 105588830114096 374 418.25 792.25 拟录取
朱源源 105588830114097 385 348 733 不录取
毛丹宜 105588830114098 357 406 763 拟录取
杨光耀 105588830114099 316 424 740 拟录取
汪弘力 105588830114100 338 417 755 拟录取
唐娜娇 105588830114101 382 345 727 不录取
梁婉娇 105588830114102 319 343 662 不录取
叶竹标 105588830114103 376 336 712 不录取
余康 105588830114106 377 401.5 778.5 拟录取
熊琨 105588830114107 316 422.5 738.5 拟录取
王琼 105588830114108 350 409.5 759.5 拟录取
刘小瑜 105588830114111 364 404 768 拟录取
王萌 105588830114114 356 355.5 711.5 不录取
时昀宏 105588830114115 333 412.2 745.2 拟录取
邹颖诗 105588830114116 358 406 764 拟录取
卢明治 105588830114118 350 405 755 拟录取
黄钰清 105588830114120 340 379 719 不录取
马建中 105588830114121 334 378.1 712.1 不录取
欧阳佳凤 105588830114122 354 377 731 不录取
欧阳宇甲 105588830114123 374 415.8 789.8 拟录取
田晓颖 105588830114125 337 359 696 不录取
黄自漫 105588830114127 356 382 738 不录取
张妙 105588830114129 356 368.3 724.3 不录取
蔡楚盛 105588830114132 350 391 741 拟录取
刘哲 105588830114133 391 436.75 827.75 拟录取
吴彦燕 105588830114134 349 413.5 762.5 拟录取
尚慧 105588830114135 357 377.5 734.5 不录取
吴育庆 105588830114137 371 405 776 拟录取
欧展聪 105588830114138 361 418 779 拟录取
薛晴 105588830114142 363 361.5 724.5 不录取
蔡天玉 105588830114144 345 319 664 不录取
汪筠贞 105588830114145 347 359.5 706.5 不录取
毛俊 105588830114148 345 422.8 767.8 拟录取
周小迪 105588830114149 320 432.5 752.5 拟录取
魏坤 105588830114151 327 375.4 702.4 拟调剂录取
沈鸿仪 105588830114153 316 430 746 拟录取
丁瑀洁 105588830114154 396 460.8 856.8 拟录取
陈海柳 105588830114155 355 442.8 797.8 拟录取
莫文韬 105588830114157 338 352 690 不录取
蒋金芸 105588830114159 342 441.8 783.8 拟录取
张胜蓝 105588830114160 329 433 762 拟录取
李舒婷 105588830114161 341 390.3 731.3 不录取
李红霞 105588830114163 331 351 682 不录取
任晓 105588830114165 322 363.2 685.2 不录取
周浩 105588830114169 312 361.6 673.6 不录取
樊尚知 105588830116983 374 275.8 649.8 不录取
杨菁菁 105588830116984 396 372.2 768.2 不录取
林兰岚 105588830116985 362 349.6 711.6 不录取
范薇 105588830116987 320 320.9 640.9 不录取
胡译心 105588830116989 361 423.6 784.6 拟录取
孔康杰 105588830116992 371 383.8 754.8 不录取
乔帝杰 105588830116994 361 379.4 740.4 拟调剂录取
凌翔天 105588830116995 387 411 798 拟录取
毛舒迪 105588830116996 390 429.6 819.6 拟录取
叶帼方 105588830116997 405 449.6 854.6 拟录取
王梦茹 105588830117002 317 339.8 656.8 不录取
钟嘉纬 105588830117160 367 421.6 788.6 拟录取

 

  
  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan818(微信号)