考研服务more..


招生简章

招生目录

考书目

历年真题

资料笔记

辅导班

报录比

分数线

常见问题

初试经验

复试经验

QQ微信群

more..考研专业资料
您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 化学工程与技术学院 > 正文

2017年中山大学化学工程与技术考研复试成绩公示

作者:鸿知考研网 来源:http://cet.sysu.edu.cn 浏览:2603 次 发布时间:2017/3/30

本页面信息由本站(机构非学校)从学校研究生院及学院官网转载,原文链接及信息请大家点击学校相关网站查看。

-------------以下信息源自“中山大学化学工程与技术学院------------------

化学工程与技术学院 2017年0817化学工程与技术专业硕士研究生复试成绩公示 (拟录取名单)


      请拟录取的考生:
      1. 3月26~27日上午8:00凭体检表到中山大学附属第五医院体检;
      2. 3月26日10:00后前往中山大学珠海校区海滨红楼5栋化学工程与技术学院101办公室领取政审表及调档函;
      3. 5月10日前,所有拟录取考生需寄回政审函,拟录取的往届生同时还需寄回人事档案。


     专业名称:化学工程与技术
     专业代码:0817
     招生计划:全国统考考生21人


序号 考生姓名 考生编号 初试总分 复试 总成绩
    (初试
+复试)
是否拟录取 导师 备注
专业课笔试(满分100分) 外语应用能力测试(满分100分) 业务能力及综合素质面试
    (满分
300 分)
复试总分
(满分500分)
1 石文娣 105587761101149 403 100 82.0 252.4 434.4 837.4 拟录取 宋化灿
2 申婷 105587761101117 391 94 87.6 260.8 442.4 833.4 拟录取 刘鸿
3 刘铭钊 105587761101124 393 93 83.6 257.7 434.3 827.3 拟录取 衡益
4 刘桦 105587761101115 396 69 91.7 267.1 427.8 823.8 拟录取 何畅
5 赵程浩 105587761101120 415 96 73.9 237.3 407.2 822.2 拟录取 吕树申
6 吴志勇 105587761101118 395 96 80.4 245.6 422.0 817.0 拟录取 陈清林
7 谢青松 105587761101116 365 100 86.9 259.9 446.8 811.8 拟录取 潘明
8 杨晓庆 105587761101134 384 90 83.3 253.3 426.6 810.6 拟录取 杨祖金
9 关杰伦 105587761101154 403 75 82.6 243.8 401.4 804.4 拟录取 刘鸿
10 杨青青 105587761101106 381 91 80.3 251.0 422.3 803.3 拟录取 衡益
11 胡碧华 105587761101105 393 78 83.0 249.0 409.9 802.9 拟录取 王毅
12 陈俊妃 105587761101155 360 100 84.6 258.0 442.6 802.6 拟录取 芮泽宝
13 李金辉 105587761101142 360 98 84.0 257.7 439.7 799.7 拟录取 曾晖
14 杨朔 105587761101110 382 96 79.0 239.8 414.8 796.8 拟录取 莫冬传
15 柳诗润 105587761101158 374 77 86.7 258.7 422.4 796.4 拟录取 陈清林
16 郝振涛 105587761101130 387 82 80.4 246.0 408.4 795.4 拟录取 王平山
17 梁耀文 105587761101141 370 76 85.3 254.5 415.8 785.8 拟录取 万一千
18 朱嘉森 105587761101128 372 92 76.8 241.2 410.0 782.0 拟录取 吕树申
19 周勇 105587761101099 381 84 79.0 236.8 399.8 780.8 拟录取 陈振兴
20 徐谋 105587761101140 379 84 77.5 239.0 400.6 779.6 拟录取 莫冬传
21 胡健 105587761101104 374 86 73.9 227.1 387.0 761.0 拟录取 张冰剑
22 陈凡 105587761101102 384 85 64.0 212.5 361.5 745.5 不录取
调剂到085216工程硕士(化学工程)专业
23 赵秀蓉 105587761101132 373 88 66.8 201.4 356.1 729.1 不录取
24 闵凯文 105587761101135 370 89 66.0 197.1 352.2 722.2 不录取
25 张颖 105587761101097 369 88 66.7 190.9 345.5 714.5 不录取
26 陈昊翔 105587761101108 374 94 58.6 187.8 340.4 714.4 不录取
27 高梓涛 105587761101143 372 61 64.6 194.2 319.8 691.8 不录取
28 吴浩 105587761101127 360 80 55.4 155.9 291.4 651.4 不录取
复试总分不合格,不调剂


说明:          
1. 体检、政审不合格者不予录取。          
2. 复试成绩低于复试总分60%(即300分)者不录取。          
3. 每位考生面试加权成绩=每位考生面试算术平均基本分*所有组面试成绩总的平均分/本组面试成绩平均分。          
4. 复试合格但未获得本专业拟录取资格的考生,调剂到085216工程硕士(化学工程)专业,录取结果见工程硕士(化学工程)专业复试结果的公示。          


  
  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan818(微信号)