考研服务more..


招生简章

招生目录

考书目

历年真题

资料笔记

辅导班

报录比

分数线

常见问题

初试经验

复试经验

QQ微信群

more..考研专业资料
您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 附属第五医院 > 正文

2018年中山大学附属第五医院复试分数线

作者:考研网 来源:sysuyz.com 浏览:2307 次 发布时间:2018/4/19

2018年中山大学附属第五医院复试分数线

 

序号 专业 学位类型 进入复试人数 进入复试最低成绩
1 分子医学 学术型 4 361
2 影像医学与核医学 学术型 3 346
3 内科学(内分泌与代谢病) 学术型 1 397
4 内科学(肾病) 学术型 1 301
5 老年医学 专业型 1 356
6 神经病学 专业型 5 330
7 影像医学与核医学 专业型 7 333
8 妇产科学 专业型 1 327
9 耳鼻咽喉科学 专业型 1 339
10 麻醉学 专业型 2 329
11 内科学(心血管病) 专业型 8 323
12 内科学(消化系病) 专业型 1 344
13 内科学(内分泌与代谢病) 专业型 6 324
14 内科学(肾病) 专业型 3 342
15 内科学(风湿病) 专业型 2 346
16 内科学(传染病) 专业型 3 327
17 外科学(普外) 专业型 5 336
18 外科学(泌尿外) 专业型 1 334


  
  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan818(微信号)