考研服务more..


招生简章

招生目录

考书目

历年真题

资料笔记

辅导班

报录比

分数线

常见问题

初试经验

复试经验

QQ微信群

more..考研专业资料
您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 国际关系学院 > 正文

2018年中山大学国际关系学院硕士生复试结果公示

作者:鸿知考研网 来源:sysuyz.com 浏览:2231 次 发布时间:2018/4/4

-----------------------以下内容来自中山大学国际关系学院-----------------------

国际关系学院2018年硕士生复试结果公示


国际关系学院2018年硕士研究生(统考生)复试结果详见附件。

学院将为获得拟录取资格的考生邮寄政审表及调档函,在中大的考生请到广州南校园308栋国际关系学院一楼院办领取,领取时间为8日下午三点到五点。

请获得拟录取资格的考生加入“2018级国关拟录取研究生群QQ群号为521532526

如有疑问,请致电020-84111062或至广州南校园学院办公室咨询。

 

附件:

国际关系学院2018年硕士研究生(统考生)复试结果公示名单


国际关系学院2018年硕士生复试结果公示
姓名 考试编号 报考专业 初试成绩 复试成绩 复试后总成绩 拟录取否 拟录取学科专业 拟录取学科方向 备注
冯黄飞 105588650108958 政治学 415 453.33 868.33 拟录取 政治学 国际关系
杜蕊蕊 105588650108950 政治学 400 461.67 861.67 拟录取 政治学 国际关系
徐柏寒 105588650108967 政治学 390 463.67 853.67 拟录取 政治学 国际关系
彭健 105588650108957 政治学 398 453.67 851.67 拟录取 政治学 国际关系
蔡光莹 105588650108925 政治学 379 457.67 836.67 拟录取 政治学 国际政治
赖琦 105588650108968 政治学 375 451.67 826.67 拟录取 政治学 国际关系
谢睿 105588650108903 政治学 369 457.00 826.00 拟录取 政治学 国际政治
张馨月 105588650108987 政治学 377 448.33 825.33 拟录取 政治学 国际关系
杜曼 105588650108948 政治学 374 451.13 825.13 拟录取 政治学 国际关系
姚睿 105588650108918 政治学 360 465.07 825.07 拟录取 政治学 国际政治
万永昊 105588650108921 政治学 354 467.60 821.60 拟录取 政治学 国际政治
孙池卉 105588650108930 政治学 369 445.27 814.27 拟录取 政治学 国际关系
田诗慧 105588650108919 政治学 353 459.27 812.27 拟录取 政治学 国际政治
杨婧 105588650108947 政治学 361 443.33 804.33 拟录取 政治学 国际关系
郭正贤 105588650108961 政治学 345 458.67 803.67 拟录取 政治学 国际关系
张敏华 105588650108928 政治学 362 437.07 799.07 拟录取 政治学 国际关系
李东 105588650108971 政治学 363 435.33 798.33 拟录取 政治学 国际关系
王丽媛 105588650108963 政治学 355 436.33 791.33 拟录取 政治学 国际关系
梁智宏 105588650108962 政治学 367 422.33 789.33 拟录取 政治学 国际关系
安博德 105588650108911 政治学 342 420.33 762.33 拟录取 政治学 国际政治 少数民族计划
李文政 105588650108909 政治学 310 335.00 645.00 拟录取 政治学 国际政治 退役士兵计划
王树泉 105588650108939 政治学 278 332.67 610.67 拟录取 政治学 国际关系 退役士兵计划
李蔚菡 105588650108908 政治学 351 429.67 780.67 候补录取1


何灿熙 105588650108985 政治学 363 413.27 776.27 候补录取2


张亚迅 105588650108904 政治学 359 416.33 775.33 候补录取3


张宸旸 105588650108929 政治学 359 409.33 768.33 不录取


罗占伟 105588650108943 政治学 347 414.33 761.33 不录取


王辉 105588650108966 政治学 353 401.60 754.60 不录取


林嘉汛 105588650108979 政治学 358 395.80 753.80 不录取


-----------------------以上内容来自中山大学国际关系学院----------------------

  
  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan818(微信号)