考研服务more..


招生简章

招生目录

考书目

历年真题

资料笔记

辅导班

报录比

分数线

常见问题

初试经验

复试经验

QQ微信群

more..考研专业资料
您的当前位置: 首页 > 招生资讯 > 报录比 > 正文

中山大学考研2010年分院系专业报名及录取人数统计

作者:考研网 来源:sysuyz.com 浏览:4942 次 发布时间:2010/8/25
院系码 院系名称 专业 代码 专业名称 报名 人数 录取总人数 其中录取免试生人数
090 港澳珠江三角洲研究中心(基地) 020105 世界经济
11 1
090 港澳珠江三角洲研究中心(基地) 020202 区域经济学 50 12 4
100 岭南学院 020101 政治经济学 48 8 2
100 岭南学院 020104 西方经济学 156 17 9
100 岭南学院 020105 世界经济 140 16 6
100 岭南学院 020106 人口、资源与环境经济学 29 6 2
100 岭南学院 020202 区域经济学 93 10 2
100 岭南学院 020203 财政学 88 15 6
100 岭南学院 020204 金融学 586 53 20
100 岭南学院 020206 国际贸易学 107 15 5
100 岭南学院 020209 数量经济学 106 10 5
100 岭南学院 120100 管理科学与工程 210 33 8
103 岭南学院(MBA) 460100 工商管理硕士 685 266 0
111 中国语言文学系 030304 民俗学 32 3 1
111 中国语言文学系 050101 文艺学 35 5 2
111 中国语言文学系 050102 语言学及应用语言学 198 7 2
111 中国语言文学系 050103 汉语言文字学 98 7 3
111 中国语言文学系 050104 中国古典文献学 18 4 1
111 中国语言文学系 050105 中国古代文学 142 12 5
111 中国语言文学系 050106 中国现当代文学 100 11 7
111 中国语言文学系 050108 比较文学与世界文学 33 4 1
111 中国语言文学系 050120 ★非物质文化遗产学
53 1
112 历史学系 060102 考古学及博物馆学 6 2 1
112 历史学系 060103 历史地理学 5 2 2
112 历史学系 060105 专门史 38 9 5
112 历史学系 060106 中国古代史 58 10 3
112 历史学系 060107 中国近现代史 54 14 5
112 历史学系 060108 世界史 14 4 1
112 历史学系 060122 ★文化遗产 9 7 0
113 哲学系 010101 马克思主义哲学 17 10 1
113 哲学系 010102 中国哲学 31 7 3
113 哲学系 010103 外国哲学 44 12 1
113 哲学系 010104 逻辑学 23 9 4
113 哲学系 010105 伦理学 4 1 0
113 哲学系 010106 美学 11 4 2
113 哲学系 010107 宗教学 16 6 1
113 哲学系 010108 科学技术哲学 7 6 2
120 法学院 030101 法学理论 54 12 4
120 法学院 030102 法律史 17 4 0
120 法学院 030103 宪法学与行政法学 24 7 1
120 法学院 030104 刑法学 65 13 2
120 法学院 030105 民商法学 148 16 6
120 法学院 030106 诉讼法学 62 9 2
120 法学院 030107 经济法学 62 9 3
120 法学院 030108 环境与资源保护法学 17 5 2
120 法学院 030109 国际法学 86 15 5
123 法学院(法律硕士) 410100 法律硕士(非法学) 382 68 20
123 法学院(法律硕士) 410200 法律硕士(法学) 108 97 30
130 政治与公共事务管理学院 030201 政治学理论 31 16 7
130 政治与公共事务管理学院 120401 行政管理 305 41 9
130 政治与公共事务管理学院 120404 社会保障 19 10 4
130 政治与公共事务管理学院 120405 土地资源管理 30 5 0
130 政治与公共事务管理学院 490100 公共管理硕士 820 130 0
140 管理学院 020204 金融学 85 13 6
140 管理学院 120100 管理科学与工程 82 16 6
140 管理学院 120201 会计学 150 12 7
140 管理学院 120202 企业管理 401 41 17
140 管理学院 120203 旅游管理 46 11 6
140 管理学院 120204 技术经济及管理 30 9 4
140 管理学院 120220 ★财务与投资管理 123 14 6
140 管理学院 120221 ★产业组织与管理 40 10 4
140 管理学院 120222 ★营销学 130 26 13
143 管理学院(MBA) 460100 工商管理硕士 871 322 0
143 管理学院(MBA) 530100 会计硕士 42 45 0
150 外国语学院 050201 英语语言文学 215 9 2
150 外国语学院 050203 法语语言文学 25 6 2
150 外国语学院 050204 德语语言文学 11 3 1
150 外国语学院 050205 日语语言文学 76 11 3
150 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 0 42 4
160 教育学院 030204 中共党史 14 3 0
160 教育学院 030501 马克思主义基本原理 4 4 0
160 教育学院 030502 马克思主义发展史 1 2 0
160 教育学院 030503 马克思主义中国化研究 18 5 0
160 教育学院 030504 国外马克思主义研究 1 3 0
160 教育学院 030505 思想政治教育 65 11 0
160 教育学院 040101 教育学原理
6 0
160 教育学院 040106 高等教育学
3 1
160 教育学院 040303 体育教育训练学 4 5 2
160 教育学院 077001 教育技术学 15 3 0
160 教育学院 077101 基础心理学 70 10 4
160 教育学院 077103 应用心理学 71 9 4
160 教育学院 120403 教育经济与管理 58 11 0
160 教育学院 420101 教育管理 13 1 0
160 教育学院 420114 现代教育技术 13 11 9
170 传播与设计学院 050404 设计艺术学 52 10 5
170 传播与设计学院 120421 ★公共关系 56 11 5
170 传播与设计学院 120423 ★公共传媒管理 103 24 5
180 国际汉语学院 570100 汉语国际教育硕士 175 45 2
200 资讯管理系 120501 图书馆学 59 17 6
200 资讯管理系 120502 情报学 100 36 6
200 资讯管理系 120503 档案学
19 5
210 翻译学院 050211 外国语言学及应用语言学 50 14 12
210 翻译学院 580101 英语笔译 25 20 2
210 翻译学院 580102 英语口译 22 15 3
230 社会学与人类学学院 030301 社会学 111 23 9
230 社会学与人类学学院 030302 人口学 13 5 1
230 社会学与人类学学院 030303 人类学 53 29 10
230 社会学与人类学学院 030304 民俗学 8 3 1
230 社会学与人类学学院 030401 民族学 4 5 0
230 社会学与人类学学院 060102 考古学及博物馆学 28 16 6
230 社会学与人类学学院 120422 ★社会工作 35 9 2
230 社会学与人类学学院 590100 社会工作硕士 75 52 12
242 博雅学院 010100 哲学 11 3 3
242 博雅学院 050100 中国语言文学 6 2 1
242 博雅学院 060100 历史学 3 1 1
300 物理科学与工程技术学院 070201 理论物理 10 2 0
300 物理科学与工程技术学院 070202 粒子物理与原子核物理 4 2 0
300 物理科学与工程技术学院 070205 凝聚态物理 27 19 2
300 物理科学与工程技术学院 070207 光学
20 4
300 物理科学与工程技术学院 080300 光学工程 43 12 8
300 物理科学与工程技术学院 080320 ★光伏技术与应用 16 5 4
300 物理科学与工程技术学院 080501 材料物理与化学 14 13 8
300 物理科学与工程技术学院 080804 电力电子与电力传动 22 6 0
300 物理科学与工程技术学院 080903 微电子学与固体电子学 19 10 5
300 物理科学与工程技术学院 430103 光学工程 4 18 3
300 物理科学与工程技术学院 430105 材料工程 1 12 1
300 物理科学与工程技术学院 430110 集成电路工程 19 26 15
310 化学与化学工程学院 070301 无机化学
25 5
310 化学与化学工程学院 070302 分析化学 46 17 7
310 化学与化学工程学院 070303 有机化学 30 20 6
310 化学与化学工程学院 070304 物理化学 26 12 5
310 化学与化学工程学院 070305 高分子化学与物理 50 43 17
310 化学与化学工程学院 070320 ★化学生物学 5 2 1
310 化学与化学工程学院 080501 材料物理与化学 9 5 1
310 化学与化学工程学院 081702 化学工艺 27 17 2
321 地球科学系 070901 矿物学、岩石学、矿床学 43 14 4
321 地球科学系 070904 构造地质学 12 5 2
321 地球科学系 070905 第四纪地质学 3 1 1
321 地球科学系 081401 岩土工程 8 5 4
321 地球科学系 430118 地质工程 4 23 4
330 生命科学学院 070703 海洋生物学
9 1
330 生命科学学院 071001 植物学 50 20 5
330 生命科学学院 071002 动物学 36 19 4
330 生命科学学院 071003 生理学 25 7 0
330 生命科学学院 071004 水生生物学
17 1
330 生命科学学院 071005 微生物学 95 16 4
330 生命科学学院 071006 神经生物学 2 0 0
330 生命科学学院 071007 遗传学 39 11 3
330 生命科学学院 071009 细胞生物学 46 3 2
330 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 223 56 14
330 生命科学学院 071011 生物物理学 2 1 0
330 生命科学学院 071012 生态学 26 15 7
330 生命科学学院 071020 ★食品安全生物学 72 13 7
330 生命科学学院 071021 ★生物技术 44 9 2
330 生命科学学院 071022 ★生物信息学 26 8 3
330 生命科学学院 077501 环境科学 7 4 4
330 生命科学学院 090402 农业昆虫与害虫防治 2 2 0
330 生命科学学院 090503 草业科学 4 1 0
330 生命科学学院 100704 药物分析学 45 6 1
330 生命科学学院 100706 药理学 9 1 1
330 生命科学学院 430139 生物工程 12
12
340 数学与计算科学学院 070101 基础数学 61 15 10
340 数学与计算科学学院 070102 计算数学 28 7 4
340 数学与计算科学学院 070103 概率论与数理统计 75 13 6
340 数学与计算科学学院 070104 应用数学 72 15 6
340 数学与计算科学学院 070105 运筹学与控制论 11 5 2
340 数学与计算科学学院 070120 ★信息计算科学 56 49 13
350 信息科学与技术学院 070208 无线电物理 26 9 1
350 信息科学与技术学院 080902 电路与系统 35 7 4
350 信息科学与技术学院 081001 通信与信息系统 276 32 21
350 信息科学与技术学院 081002 信号与信息处理 18 0 0
350 信息科学与技术学院 081102 检测技术与自动化装置
8 3
350 信息科学与技术学院 081104 模式识别与智能系统
10 3
350 信息科学与技术学院 081201 计算机系统结构 9 2 2
350 信息科学与技术学院 081202 计算机软件与理论 256
26
350 信息科学与技术学院 081203 计算机应用技术 313 35 22
350 信息科学与技术学院 430109 电子与通信工程 46 63 28
350 信息科学与技术学院 430112 计算机技术 36 63 25
360 药学院 070303 有机化学 6 2 0
360 药学院 100701 药物化学 66 24 1
360 药学院 100702 药剂学 148 17 3
360 药学院 100703 生药学 17 5 0
360 药学院 100704 药物分析学 68 10 3
360 药学院 100705 微生物与生化药学 12 5 1
360 药学院 100706 药理学 104 36 3
360 药学院 100720 ★制药工程 15 19 0
0 地理科学与规划学院 070501 自然地理学 21 8 4
0 地理科学与规划学院 070502 人文地理学 142 52 19
0 地理科学与规划学院 070503 地图学与地理信息系统 46 15 8
0 地理科学与规划学院 070520 ★海洋海岸地理学 7 5 1
0 地理科学与规划学院 070521 ★城市与区域规划 43 6 2
0 地理科学与规划学院 081501 水文学及水资源 39 23 6
0 地理科学与规划学院 430115 水利工程 10 20 7
380 环境科学与工程学院 070601 气象学 24 9 4
380 环境科学与工程学院 070602 大气物理学与大气环境 8 7 3
380 环境科学与工程学院 070701 物理海洋学 5 0 0
380 环境科学与工程学院 077501 环境科学 78 26 9
380 环境科学与工程学院 083002 环境工程 82 19 6
380 环境科学与工程学院 430130 环境工程 20 42 8
390 工学院 070220 ★热物理与能源利用技术 6 4 0
390 工学院 077202 固体力学 2 4 1
390 工学院 077203 流体力学 9 6 2
390 工学院 077600 生物医学工程 0 7 0
390 工学院 080104 工程力学 27 14 4
390 工学院 080701 工程热物理 17 5 0
390 工学院 081505 港口、海岸及近海工程 6 0 0
390 工学院 082301 道路与铁道工程 8 5 4
390 工学院 082302 交通信息工程及控制 10 9 4
390 工学院 082303 交通运输规划与管理 6 4 2
390 工学院 082304 载运工具运用工程 5 5 3
390 工学院 430123 交通运输工程 7 10 4
400 旅游学院 120203 旅游管理 68 17 11
410 国际商学院 020200 应用经济学 42 45 17
420 海洋学院 070701 物理海洋学 2 9 0
420 海洋学院 070703 海洋生物学 4 8 1
420 海洋学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 3 6 0
500 中山医学院 071003 生理学 5 5 2
500 中山医学院 071005 微生物学 12 11 4
500 中山医学院 071006 神经生物学 0 5 0
500 中山医学院 071007 遗传学 5 7 1
500 中山医学院 071010 生物化学与分子生物学 13 7 1
500 中山医学院 077600 生物医学工程 19 11 1
500 中山医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 11 12 0
500 中山医学院 100102 免疫学 27 9 0
500 中山医学院 100103 病原生物学 8 13 1
500 中山医学院 100104 病理学与病理生理学 19 9 0
500 中山医学院 100105 法医学 19 11 3
500 中山医学院 100120 ★干细胞与组织工程 9 8 1
500 中山医学院 100208 临床检验诊断学 34 13 0
500 中山医学院 100601 中西医结合基础 4 0 0
500 中山医学院 100706 药理学 43 20 1
0 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 104 21 6
0 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 24 5 0
0 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 96 14 3
0 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 22 4 2
0 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 14 6 0
0 公共卫生学院 1002 社会医学与卫生事业管理 100 25 0
0 公共卫生学院 0100 公共卫生硕士
49 1
520 光华口腔医学院 100301 口腔基础医学 4 0 0
520 光华口腔医学院 100302 口腔临床医学 140 34 6
520 光华口腔医学院 500200 口腔医学硕士 24 1 0
530 护理学院 100209 护理学 211 19 11
620 软件学院 430113 软件工程 121 103 48
650 亚太研究院 030206 国际政治 19 3 0
650 亚太研究院 030207 国际关系 39 16 4
800 附属第一医院 077600 生物医学工程 0 1 0
800 附属第一医院 100104 病理学与病理生理学 17 4 0
800 附属第一医院 100201 内科学 172 24 6
800 附属第一医院 100202 儿科学 24 4 1
800 附属第一医院 100204 神经病学 79 9 2
800 附属第一医院 100206 皮肤病与性病学 7 1 0
800 附属第一医院 100207 影像医学与核医学 53 5 2
800 附属第一医院 100208 临床检验诊断学 19 2 0
800 附属第一医院 100209 护理学 12 1 1
800 附属第一医院 100210 外科学
34 2
800 附属第一医院 100211 妇产科学 78 10 2
800 附属第一医院 100213 耳鼻咽喉科学 9 4 0
800 附属第一医院 100214 肿瘤学 12 0 0
800 附属第一医院 100215 康复医学与理疗学 4 0 0
800 附属第一医院 100217 麻醉学 21 1 1
800 附属第一医院 100220 ★重症医学 15 1 0
800 附属第一医院 100601 中西医结合基础 1 0 0
800 附属第一医院 100602 中西医结合临床 0 2 2
800 附属第一医院 100706 药理学 21 3 0
800 附属第一医院 450201 内科学 110 16 0
800 附属第一医院 450202 儿科学 7 3 0
800 附属第一医院 450206 皮肤病与性病学 5 1 0
800 附属第一医院 450207 影像医学与核医学 15 8 0
800 附属第一医院 450210 外科学 105 15 0
800 附属第一医院 450211 妇产科学 29 4 0
800 附属第一医院 450212 眼科学 2 1 0
800 附属第一医院 450213 耳鼻咽喉科学 10 3 0
800 附属第一医院 450215 康复医学与理疗学 8 3 0
800 附属第一医院 450217 麻醉学 34 7 0
800 附属第一医院 450218 急诊医学 7 3 0
800 附属第一医院 450227 中西医结合临床 5 1 0
800 附属第一医院 500200 口腔医学硕士 18 5 0
801 附属第一医院(基地:广东省人民医院) 450201 内科学 6 0 0
801 附属第一医院(基地:广东省人民医院) 450210 外科学 2 0 0
802 附属第一医院(基地:江门市中心医院) 450201 内科学 6 3 0
802 附属第一医院(基地:江门市中心医院) 450207 影像医学与核医学 1 0 0
802 附属第一医院(基地:江门市中心医院) 450210 外科学 7 2 0
802 附属第一医院(基地:江门市中心医院) 450212 眼科学 1 0 0
803 附属第一医院(基地:中山市人民医院) 450201 内科学 7 2 0
803 附属第一医院(基地:中山市人民医院) 450207 影像医学与核医学 2 1 0
803 附属第一医院(基地:中山市人民医院) 450210 外科学 1 1 0
803 附属第一医院(基地:中山市人民医院) 450211 妇产科学 2 1 0
803 附属第一医院(基地:中山市人民医院) 500200 口腔医学硕士 1 0 0
804 附属第一医院(基地:东莞市东华医院 450201 内科学 6 1 0
804 附属第一医院(基地:东莞市东华医院 450206 皮肤病与性病学 0 1 0
804 附属第一医院(基地:东莞市东华医院 450210 外科学 4 1 0
810 附属第二医院 077721 ★分子医学 2 1 0
810 附属第二医院 100104 病理学与病理生理学 3 0 0
810 附属第二医院 100201 内科学 90 14 1
810 附属第二医院 100202 儿科学 15 5 1
810 附属第二医院 100204 神经病学 13 6 1
810 附属第二医院 100206 皮肤病与性病学 9 4 0
810 附属第二医院 100207 影像医学与核医学 26 3 0
810 附属第二医院 100208 临床检验诊断学 5 1 0
810 附属第二医院 100210 外科学 100 23 1
810 附属第二医院 100211 妇产科学 66 8 2
810 附属第二医院 100212 眼科学 2 0 0
810 附属第二医院 100213 耳鼻咽喉科学 4 2 0
810 附属第二医院 100214 肿瘤学 5 1 1
810 附属第二医院 100215 康复医学与理疗学 6 0 0
810 附属第二医院 100217 麻醉学 15 3 2
810 附属第二医院 100218 急诊医学 4 1 0
810 附属第二医院 100302 口腔临床医学 9 2 0
810 附属第二医院 100602 中西医结合临床 3 1 0
810 附属第二医院 450201 内科学 74 16 0
810 附属第二医院 450202 儿科学 9 4 0
810 附属第二医院 450204 神经病学 23 0 0
810 附属第二医院 450206 皮肤病与性病学 10 1 0
810 附属第二医院 450207 影像医学与核医学 21 7 0
810 附属第二医院 450210 外科学 72 8 0
810 附属第二医院 450211 妇产科学 23 4 0
810 附属第二医院 450212 眼科学 0 1 0
810 附属第二医院 450213 耳鼻咽喉科学 5 4 0
810 附属第二医院 450214 肿瘤学 5 3 0
810 附属第二医院 450215 康复医学与理疗学 2 1 0
810 附属第二医院 450217 麻醉学 4 0 0
810 附属第二医院 450218 急诊医学 4 1 0
810 附属第二医院 450227 中西医结合临床 1 1 0
810 附属第二医院 500200 口腔医学硕士 13 5 0
811 附属第二医院(基地:佛山市第一人民医院) 450201 内科学 5 1 0
811 附属第二医院(基地:佛山市第一人民医院) 450204 神经病学 6 1 0
811 附属第二医院(基地:佛山市第一人民医院) 450210 外科学 9 2 0
811 附属第二医院(基地:佛山市第一人民医院) 450211 妇产科学 16 1 0
811 附属第二医院(基地:佛山市第一人民医院) 450213 耳鼻咽喉科学 1 1 0
812 附属第二医院(基地:汕头市中心医院) 450201 内科学 7 2 0
812 附属第二医院(基地:汕头市中心医院) 450207 影像医学与核医学 1 1 0
812 附属第二医院(基地:汕头市中心医院) 450210 外科学 5 3 0
813 附属第二医院(基地:惠州市中心医院) 450201 内科学 1 0 0
813 附属第二医院(基地:惠州市中心医院) 450212 眼科学 1 1 0
813 附属第二医院(基地:惠州市中心医院) 450214 肿瘤学 0 1 0
820 附属第三医院 077721 分子医学 0 2 0
820 附属第三医院 100104 病理学与病理生理学 5 2 1
820 附属第三医院 100201 内科学 102 25 3
820 附属第三医院 100202 儿科学 5 2 0
820 附属第三医院 100204 神经病学 14 5 0
820 附属第三医院 100205 精神病与精神卫生学 5 0 0
820 附属第三医院 100206 皮肤病与性病学 13 2 0
820 附属第三医院 100207 影像医学与核医学 9 3 2
820 附属第三医院 100210 外科学 67 13 3
820 附属第三医院 100211 妇产科学 16 1 0
820 附属第三医院 100214 肿瘤学 9 1 0
820 附属第三医院 100215 康复医学与理疗学 7 4 1
820 附属第三医院 100220 ★重症医学 5 2 0
820 附属第三医院 100221 ★移植医学 1 0 0
820 附属第三医院 100302 口腔临床医学 2 0 0
820 附属第三医院 450201 内科学 69 9 0
820 附属第三医院 450202 儿科学 6 1 0
820 附属第三医院 450204 神经病学 12 0 0
820 附属第三医院 450205 精神病与精神卫生学 1 3 0
820 附属第三医院 450206 皮肤病与性病学 12 2 0
820 附属第三医院 450207 影像医学与核医学 18 5 0
820 附属第三医院 450210 外科学
11 0
820 附属第三医院 450211 妇产科学 24 6 0
820 附属第三医院 450212 眼科学 2 1 0
820 附属第三医院 450213 耳鼻咽喉科学 5 1 0
820 附属第三医院 450214 肿瘤学 0 1 0
820 附属第三医院 450215 康复医学与理疗学 4 0 0
820 附属第三医院 450217 麻醉学 11 3 0
820 附属第三医院 450218 急诊医学 2 1 0
820 附属第三医院 450227 中西医结合临床 4 1 0
820 附属第三医院 500200 口腔医学硕士 12 6 0
830 中山眼科中心 100212 眼科学 88 20 5
830 中山眼科中心 450212 眼科学 63 15 0
840 肿瘤防治中心 077721 ★分子医学 21 10 1
840 肿瘤防治中心 100207 影像医学与核医学 0 3 0
840 肿瘤防治中心 100214 肿瘤学 93 23 4
840 肿瘤防治中心 100217 麻醉学 0 1 0
840 肿瘤防治中心 450207 影像医学与核医学 8 7 0
840 肿瘤防治中心 450214 肿瘤学 116 50 0
840 肿瘤防治中心 450217 麻醉学 2 1 0
842 肿瘤防治中心(基地:中山市人民医院) 450214 肿瘤学 3 1 0
880 附属第六医院 077721 分子医学 0 4 0
880 附属第六医院 100201 内科学 2 0 0
880 附属第六医院 100207 影像医学与核医学 2 1 0
880 附属第六医院 100208 临床检验诊断学 0 1 0
880 附属第六医院 100210 外科学 9 1 1
880 附属第六医院 100211 妇产科学 0 1 0
880 附属第六医院 100217 麻醉学 4 0 0
880 附属第六医院 450201 内科学 3 3 0
880 附属第六医院 450202 儿科学 1 0 0
880 附属第六医院 450204 神经病学 0 1 0
880 附属第六医院 450207 影像医学与核医学 1 2 0
880 附属第六医院 450210 外科学 14 9 0
880 附属第六医院 450211 妇产科学 2 0 0
880 附属第六医院 450213 耳鼻咽喉科学 0 1 0
880 附属第六医院 450217 麻醉学 2 2 0
880 附属第六医院 500200 口腔医学硕士 1 0 0
890 附属第五医院 100104 病理学与病理生理学 2 1 0
890 附属第五医院 100201 内科学 0 1 1
890 附属第五医院 100206 皮肤病与性病学 3 0 0
890 附属第五医院 100208 临床检验诊断学 4 0 0
890 附属第五医院 100210 外科学 0 1 0
890 附属第五医院 450201 内科学 36 14 0
890 附属第五医院 450203 老年医学 3 0 0
890 附属第五医院 450204 神经病学 5 1 0
890 附属第五医院 450207 影像医学与核医学 4 1 0
890 附属第五医院 450210 外科学 35 5 0
890 附属第五医院 450212 眼科学 4 1 0
890 附属第五医院 450213 耳鼻咽喉科学 2 2 0
890 附属第五医院 450214 肿瘤学 7 1 0
890 附属第五医院 450217 麻醉学 5 1 0
890 附属第五医院 450227 中西医结合临床 1 0 0
890 附属第五医院 500200 口腔医学硕士 1 0 0

本页面信息由本站(机构非学校)从学校研究生院及学院官网转载,原文链接及信息请大家点击学校相关网站查看。

  
  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan818(微信号)