考研服务more..


招生简章

招生目录

考书目

历年真题

资料笔记

辅导班

报录比

分数线

常见问题

初试经验

复试经验

QQ微信群

more..考研专业资料
您的当前位置: 首页 > 院系信息 > 附属第一医院 > 正文

2016年中山大学附一院考研报录比统计

作者:鸿知考研网 来源:sysuyz.com 浏览:2191 次 发布时间:2016/9/23



2017中山大学考研专业课冲刺高辅

历年中山大学考研真题资料


2016年中山大学附属第一医院考研报录比统计
招生院系
学科专业
学科方向
报名              人数 录取总人数 其中录取免试生人数
800 附属第一医院 100100 基础医学 04 病理学与病理生理学 4 4 0
800 附属第一医院 100200 临床医学 02 儿科学 10 4 2
800 附属第一医院 100200 临床医学 04 神经病学 21 6 4
800 附属第一医院 100200 临床医学 06 皮肤病与性病学 4 1 0
800 附属第一医院 100200 临床医学 07 影像医学与核医学 18 7 1
800 附属第一医院 100200 临床医学 08 临床检验诊断学 9 2 1
800 附属第一医院 100200 临床医学 11 妇产科学 32 7 3
800 附属第一医院 100200 临床医学 13 耳鼻咽喉科学 5 5 1
800 附属第一医院 100200 临床医学 14 肿瘤学 6 2 0
800 附属第一医院 100200 临床医学 15 康复医学与理疗学 6 1 1
800 附属第一医院 100200 临床医学 17 麻醉学 15 5 0
800 附属第一医院 100200 临床医学 18 急诊医学 2 2 0
800 附属第一医院 100200 临床医学 31 内科学(心血管病) 19 4 1
800 附属第一医院 100200 临床医学 32 内科学(血液病) 8 3 2
800 附属第一医院 100200 临床医学 33 内科学(呼吸系病) 9 3 0
800 附属第一医院 100200 临床医学 34 内科学(消化系病) 11 4 2
800 附属第一医院 100200 临床医学 35 内科学(内分泌与代谢病) 7 3 2
800 附属第一医院 100200 临床医学 36 内科学(肾病) 9 3 0
800 附属第一医院 100200 临床医学 37 内科学(风湿病) 1 1 1
800 附属第一医院 100200 临床医学 41 外科学(普外) 44 17 7
800 附属第一医院 100200 临床医学 42 外科学(骨外) 27 7 2
800 附属第一医院 100200 临床医学 43 外科学(泌尿外) 11 2 0
800 附属第一医院 100200 临床医学 44 外科学(胸心外) 9 6 2
800 附属第一医院 100200 临床医学 45 外科学(神外) 6 2 1
800 附属第一医院 100200 临床医学 46 外科学(整形) 7 0 0
800 附属第一医院 100200 临床医学 47 外科学(烧伤) 4 1 0
800 附属第一医院 100200 临床医学 Z1 重症医学 8 2 1
800 附属第一医院 100300 口腔医学 21 口腔临床医学(口腔内科学) 2 1 0
800 附属第一医院 100300 口腔医学 22 口腔临床医学(口腔颌面外科学) 4 2 0
800 附属第一医院 100600 中西医结合 01 中西医结合基础 1 0 0
800 附属第一医院 100600 中西医结合 02 中西医结合临床 16 3 1
800 附属第一医院 100700 药学 06 药理学 3 1 0
800 附属第一医院 101100 护理学 69 不分方向 27 2 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 02 儿科学 8 3 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 04 神经病学 13 2 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 06 皮肤病与性病学 10 1 1
800 附属第一医院 105100 临床医学 07 影像医学与核医学 28 7 4
800 附属第一医院 105100 临床医学 10 妇产科学 27 6 1
800 附属第一医院 105100 临床医学 12 耳鼻咽喉科学 4 2 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 14 康复医学与理疗学 1 1 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 16 麻醉学 16 3 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 27 全科医学 4 2 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 28 临床病理学 11 2 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 31 内科学(心血管病) 21 2 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 32 内科学(血液病) 7 1 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 33 内科学(呼吸系病) 5 1 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 34 内科学(消化系病) 9 1 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 35 内科学(内分泌与代谢病) 9 1 1
800 附属第一医院 105100 临床医学 36 内科学(肾病) 14 1 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 37 内科学(风湿病) 2 1 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 41 外科学(普外) 32 4 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 42 外科学(骨外) 10 2 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 43 外科学(泌尿外) 13 2 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 44 外科学(胸心外) 6 1 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 45 外科学(神外) 5 2 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 46 外科学(整形) 9 0 0
800 附属第一医院 105100 临床医学 47 外科学(烧伤) 4 2 0
800 附属第一医院 105200 口腔医学 01 口腔临床医学(口腔内科学) 7 0 0
800 附属第一医院 105200 口腔医学 02 口腔临床医学(口腔颌面外科学) 5 0 0
800 附属第一医院 105200 口腔医学 03 口腔临床医学(口腔修复学) 6 1 1
802 附属第一医院(基地:江门市中心医院) 105100 临床医学 07 影像医学与核医学 4 1 0
802 附属第一医院(基地:江门市中心医院) 105100 临床医学 31 内科学(心血管病) 3 1 0
802 附属第一医院(基地:江门市中心医院) 105100 临床医学 41 外科学(普外) 4 1 0
802 附属第一医院(基地:江门市中心医院) 105100 临床医学 43 外科学(泌尿外) 2 2 0
803 附属第一医院(基地:中山市人民医院) 105100 临床医学 02 儿科学 1 1 0
803 附属第一医院(基地:中山市人民医院) 105100 临床医学 07 影像医学与核医学 3 1 0
803 附属第一医院(基地:中山市人民医院) 105100 临床医学 10 妇产科学 6 1 0
803 附属第一医院(基地:中山市人民医院) 105100 临床医学 17 急诊医学 2 1 0
803 附属第一医院(基地:中山市人民医院) 105100 临床医学 31 内科学(心血管病) 4 1 0
803 附属第一医院(基地:中山市人民医院) 105100 临床医学 44 外科学(胸心外) 3 1 0
804 附属第一医院(基地:东莞市东华医院) 105100 临床医学 31 内科学(心血管病) 2 0 0
804 附属第一医院(基地:东莞市东华医院) 105100 临床医学 42 外科学(骨外) 0 1 0

  
  • 电话咨询

  • 1对1辅导,168/课时
  • 电子邮箱

  • kaoyan818(微信号)